计算资源
本集群配置包含3种规格服务器,具体信息参数如下
Nvidia A100
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| CPU | 2颗Intel Xeon Platinum 8358 CPU,单颗32核心,2.6GHz |
| 内存 | 16条32G 3200MHz DDR4 ECC REG内存 |
| 硬盘 | 2块企业级480G SSD硬盘、1块1.92TB NVMe SSD硬盘 |
| RAID | 1块高性能2GB缓存RAID卡带掉电保护 |
| 网络 | 2张或4张Mellanox ConnectX®-6 VPI HDR 200Gb/s高速网卡; 2个万兆网口并满配原厂光模块; 1个千兆网口(集成IPMI功能) |
| GPU卡 | 8块NVLINK接口的NVIDIA A100 40GB GPU卡 |
| 单卡性能 | FP16峰值性能312TFLOPS |
| 整机8卡性能 | FP16峰值性能2496TFLOPS |
寒武纪 MLU 290
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| CPU | 2颗Intel Xeon Platinum 8358 CPU,单颗32核心,2.6GHz |
| 内存 | 16条32G 3200MHz DDR4 ECC REG内存 |
| 硬盘 | 2块企业级480G SSD硬盘、6块8TB企业级SATA硬盘、8块1.92TB NVMe SSD硬盘 |
| RAID | 1块高性能2GB缓存RAID卡带掉电保护 |
| 网络 | 4张Mellanox ConnectX®-6 VPI HDR 200Gb/s高速网卡 1张Mellanox ConnectX®-6 VPI HDR100 100Gb/s高速网卡 2张双端口25GMellanox CX-5网卡 |
| GPU卡 | 8块寒武纪MLU290智能加速卡 |
| 单卡性能 | INT8峰值性能512TOPS |
| 整机8卡性能 | INT8峰值性能4096TOPS |
寒武纪 MLU 270
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| CPU | 2颗Intel Xeon Platinum 8358 CPU,单颗32核心,2.6GHz |
| 内存 | 16条32G 3200MHz DDR4 ECC REG内存 |
| 硬盘 | 2块企业级480G SSD硬盘、2块企业级960G SSD硬盘、6块8TB 企业级SATA硬盘 |
| RAID | 1块高性能2GB缓存RAID卡带掉电保护 |
| 网络 | 1张Mellanox ConnectX®-6 VPI HDR100 100Gb/s高速网卡 2张Mellanox CX-5双端口25G以太网卡 |
| GPU卡 | 8块寒武纪MLU270-X5K智能加速卡, |
| 单卡性能 | INT8峰值性能140TOPS |
| 整机8卡性能 | INT8峰值性能1120TOPS |